Модели и цены
Все модели доступны по одному ключу. Цены — за 1 миллион токенов.
62 модели
OpenAI
12 моделей| Модель | Тип | Вход, за 1M | Кэш-вход, за 1M | Выход, за 1M |
|---|---|---|---|---|
| Нет данныхGPT-6 Astra Видит картинки | Чат | 41.57 ₽ | 3.49 ₽ | 187.09 ₽ |
| Нет данныхGPT-5.6 Sol Видит картинки | Чат | 56.54 ₽ | 6.28 ₽ | 330.94 ₽ |
| Нет данныхGPT-5.6 Terra Видит картинки | Чат | 24.94 ₽ | 0.43 ₽ | 166.30 ₽ |
| Нет данныхGPT-5.6 Luna Видит картинки | Чат | 12.05 ₽ | 0.17 ₽ | 74.33 ₽ |
| Нет данныхGPT-5.5 Видит картинки | Чат | 54.04 ₽ | 3.66 ₽ | 291.03 ₽ |
| Нет данныхGPT-5.4 | Чат | 24.11 ₽ | — | 165.47 ₽ |
| Нет данныхGPT-5.4 Mini Видит картинки | Чат | 9.97 ₽ | 1.39 ₽ | 53.21 ₽ |
| Нет данныхGPT-5.3 Codex Видит картинки | Чат | 24.86 ₽ | 3.15 ₽ | 234.49 ₽ |
| Нет данныхGPT Image 2.5 Sunburst | Изображения | 7.29 ₽ за штуку | ||
| Нет данныхGPT Image 2.5 Flare | Изображения | 7.29 ₽ за штуку | ||
| Нет данныхGPT Image 2 Редактирование | Изображения | 119.74 ₽ | — | 718.44 ₽ |
| Нет данныхText Embedding 3 Small | Embedding | 3.65 ₽ | — | 0.00 ₽ |
Anthropic
12 моделей| Модель | Тип | Вход, за 1M | Кэш-вход, за 1M | Выход, за 1M |
|---|---|---|---|---|
| Нет данныхClaude Fable 5.1 Видит картинки | Чат | 189.58 ₽ | — | 859.13 ₽ |
| Нет данныхClaude Fable 5 Видит картинки | Чат | 190.42 ₽ | — | 965.40 ₽ |
| Нет данныхClaude Fable 5 experimental compressed context Видит картинки | Чат | 190.42 ₽ | — | 965.40 ₽ |
| Нет данныхClaude Opus 5 Видит картинки | Чат | 39.91 ₽ | 1.74 ₽ | 222.01 ₽ |
| Нет данныхClaude Opus 4.8 Видит картинки | Чат | 39.91 ₽ | 1.74 ₽ | 222.01 ₽ |
| Нет данныхClaude Opus 4.7 Видит картинки | Чат | 54.04 ₽ | 1.74 ₽ | 249.45 ₽ |
| Нет данныхClaude Opus 4.6 Видит картинки | Чат | 54.04 ₽ | — | 249.45 ₽ |
| Нет данныхClaude Opus 4.5 Видит картинки | Чат | 54.04 ₽ | 1.74 ₽ | 249.45 ₽ |
| Нет данныхClaude Sonnet 5 Видит картинки | Чат | 24.11 ₽ | 0.81 ₽ | 103.94 ₽ |
| Нет данныхClaude Sonnet 4.6 Видит картинки | Чат | 32.42 ₽ | 0.81 ₽ | 165.47 ₽ |
| Нет данныхClaude Sonnet 4.5 Видит картинки | Чат | 32.42 ₽ | 1.04 ₽ | 165.47 ₽ |
| Нет данныхClaude Haiku 4.5 Видит картинки | Чат | 11.64 ₽ | 1.39 ₽ | 65.69 ₽ |
| Модель | Тип | Вход, за 1M | Кэш-вход, за 1M | Выход, за 1M |
|---|---|---|---|---|
| Нет данныхGemini 3.7 Flash Видит картинки | Чат | 81.49 ₽ | — | 182.93 ₽ |
| Нет данныхGemini 3.6 Flash Видит картинки | Чат | 20.28 ₽ | — | 125.47 ₽ |
| Нет данныхGemini 3.1 Pro Видит картинки | Чат | 79.41 ₽ | — | 242.84 ₽ |
| Нет данныхGemini 3.1 Flash Lite Видит картинки | Чат | 5.65 ₽ | — | 41.90 ₽ |
| Нет данныхGemini 3 Flash Видит картинки | Чат | 13.80 ₽ | — | 50.14 ₽ |
| Нет данныхGemini 2.5 Pro Видит картинки | Чат | 66.02 ₽ | — | 251.12 ₽ |
| Нет данныхGemini 3.1 Flash Image Редактирование | Изображения | 0.91 ₽ за штуку | ||
| Нет данныхVeo 3.1 Fast | Видео | 11.64 ₽ за секунду | ||
| Нет данныхVeo 3.1 | Видео | 23.28 ₽ за секунду | ||
DeepSeek
3 модели| Модель | Тип | Вход, за 1M | Кэш-вход, за 1M | Выход, за 1M |
|---|---|---|---|---|
| Нет данныхDeepSeek V4 Pro | Чат | 32.09 ₽ | — | 70.68 ₽ |
| Нет данныхDeepSeek V4 Pro 0813 | Чат | 17.79 ₽ | — | 66.27 ₽ |
| Нет данныхDeepSeek V4 Flash | Чат | 3.15 ₽ | — | 6.31 ₽ |
xAI
4 модели| Модель | Тип | Вход, за 1M | Кэш-вход, за 1M | Выход, за 1M |
|---|---|---|---|---|
| Нет данныхGrok 4.6 Видит картинки | Чат | 13.30 ₽ | 2.91 ₽ | 36.58 ₽ |
| Нет данныхGrok 4.5 Видит картинки | Чат | 32.42 ₽ | — | 81.49 ₽ |
| Нет данныхGrok 4.3 Видит картинки | Чат | 31.43 ₽ | 0.93 ₽ | 62.86 ₽ |
| Нет данныхGrok Build 0.1 Видит картинки | Чат | 15.21 ₽ | 1.31 ₽ | 33.51 ₽ |
Z-AI
4 модели| Модель | Тип | Вход, за 1M | Кэш-вход, за 1M | Выход, за 1M |
|---|---|---|---|---|
| Нет данныхGLM-5.3 Видит картинки | Чат | 69.84 ₽ | 9.31 ₽ | 271.32 ₽ |
| Нет данныхGLM-5.3 Flash Видит картинки | Чат | 5.23 ₽ | 0.69 ₽ | 21.61 ₽ |
| Нет данныхGLM-5.2 | Чат | 20.95 ₽ | — | 81.65 ₽ |
| Нет данныхGLM-5.1 Видит картинки | Чат | 22.61 ₽ | 2.52 ₽ | 73.59 ₽ |
Moonshot
4 модели| Модель | Тип | Вход, за 1M | Кэш-вход, за 1M | Выход, за 1M |
|---|---|---|---|---|
| Нет данныхKimi K3 Видит картинки | Чат | 73.17 ₽ | 12.02 ₽ | 726.75 ₽ |
| Нет данныхKimi K2.7 Code Видит картинки | Чат | 78.99 ₽ | — | 227.83 ₽ |
| Нет данныхKimi K2.6 | Чат | 60.20 ₽ | — | 278.89 ₽ |
| Нет данныхKimi K2.5 Видит картинки | Чат | 13.72 ₽ | — | 64.85 ₽ |
Qwen
7 моделей| Модель | Тип | Вход, за 1M | Кэш-вход, за 1M | Выход, за 1M |
|---|---|---|---|---|
| Нет данныхQwen3.8 Max Видит картинки | Чат | 27.10 ₽ | 3.60 ₽ | 100.44 ₽ |
| Нет данныхQwen 3.8 Max Preview | Чат | 38.25 ₽ | — | 153.00 ₽ |
| Нет данныхQwen3.7 Max | Чат | 17.40 ₽ | — | 47.04 ₽ |
| Нет данныхQwen3.7 Plus | Чат | 9.56 ₽ | — | 29.64 ₽ |
| Нет данныхQwen 3.5 Flash | Чат | 19.12 ₽ | — | 38.25 ₽ |
| Нет данныхQwen3 Embedding 8B | Embedding | 1.91 ₽ | — | 0.00 ₽ |
| Нет данныхQwen3 Embedding 4B | Embedding | 3.65 ₽ | — | 0.00 ₽ |
Xiaomi
2 модели| Модель | Тип | Вход, за 1M | Кэш-вход, за 1M | Выход, за 1M |
|---|---|---|---|---|
| Нет данныхMimo V2.5 Pro Видит картинки | Чат | 9.39 ₽ | 1.31 ₽ | 24.28 ₽ |
| Нет данныхMimo V2.5 Видит картинки | Чат | 3.15 ₽ | 0.43 ₽ | 7.81 ₽ |
MiniMax
1 модель| Модель | Тип | Вход, за 1M | Кэш-вход, за 1M | Выход, за 1M |
|---|---|---|---|---|
| Нет данныхMiniMax M3 Видит картинки | Чат | 7.56 ₽ | 1.01 ₽ | 33.59 ₽ |
BAAI
1 модель| Модель | Тип | Вход, за 1M | Кэш-вход, за 1M | Выход, за 1M |
|---|---|---|---|---|
| Нет данныхBGE M3 Embedding | Embedding | 1.91 ₽ | — | 0.00 ₽ |
ByteDance
2 модели| Модель | Тип | Вход, за 1M | Кэш-вход, за 1M | Выход, за 1M |
|---|---|---|---|---|
| Нет данныхSeedance 2.0 Fast | Видео | 20.12 ₽ за секунду | ||
| Нет данныхSeedance 2.0 | Видео | 25.14 ₽ за секунду | ||
Alibaba
1 модель| Модель | Тип | Вход, за 1M | Кэш-вход, за 1M | Выход, за 1M |
|---|---|---|---|---|
| Нет данныхWan 2.6 | Видео | 10.01 ₽ за секунду | ||
Внутренний учёт ведётся в USD; цены в рублях пересчитаны по текущему курсу и могут обновляться.